#0169
Crobat
Geração 2poisonflying
Inner FocusInfiltrator(oculto)
Flying
Cave
90
Medium
70
Crobat Estatísticas Base
PS85
Ataque90
Defesa80
Ataq. Esp.70
Def. Esp.80
Velocidade130
Crobat Fraquezas de tipo
Fraco 2×
electricicepsychicrock
Resiste 0.5×
poisonfairy
Resiste 0.25×
grassfightingbug
Imune 0×
ground
Cobertura de MovimentosMovimentos de nível
nor3fir0wat0ele0gra1ice1fig1poi4gro0fly3psy0bug1roc0gho2dra0dar1ste0fai0
crobat Cadeia evolutiva
Crobat Movimentos
Sword Shield| Nv. | Movimento | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cross Poison | poison | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 1 | Supersonic | normal | Status | — | 55 | 20 |
| 1 | Absorb | grass | Especial | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Toxic | poison | Status | — | 90 | 10 |
| 1 | Screech | normal | Status | — | 85 | 40 |
| 1 | Mean Look | normal | Status | — | — | 5 |
| 1 | Astonish | ghost | Físico | 30 | 100 | 15 |
| 1 | Tailwind | flying | Status | — | — | 15 |
| 15 | Poison Fang | poison | Físico | 50 | 100 | 15 |
| 20 | Quick Guard | fighting | Status | — | — | 15 |
| 27 | Air Cutter | flying | Especial | 60 | 95 | 25 |
| 34 | Bite | dark | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 41 | Haze | ice | Status | — | — | 30 |
| 48 | Venoshock | poison | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 55 | Confuse Ray | ghost | Status | — | 100 | 10 |
| 62 | Air Slash | flying | Especial | 75 | 95 | 15 |
| 69 | Leech Life | bug | Físico | 80 | 100 | 10 |
Sobre Crobat
Crobat é um Pokémon do tipo Poison / Flying introduzido na Geração 2.
O total de atributos base é 535. O maior atributo é Velocidade com 130, e o menor é Ataq. Esp. com 70.
Pode ter as habilidades Inner Focus, Infiltrator (oculta).
Evolui de Golbat com amizade alta.
Recebe dano supereficaz de Electric, Ice, Psychic, Rock.


