#0131
Lapras
Geração 1waterice
Water AbsorbShell ArmorHydration(oculto)
Monster / Water1
Sea
45
Slow
70
Lapras Estatísticas Base
PS130
Ataque85
Defesa80
Ataq. Esp.85
Def. Esp.95
Velocidade60
Lapras Fraquezas de tipo
Fraco 2×
electricgrassfightingrock
Resiste 0.5×
water
Resiste 0.25×
ice
Cobertura de MovimentosMovimentos de nível
nor4fir0wat6ele0gra0ice4fig0poi0gro0fly0psy0bug0roc0gho1dra0dar0ste0fai0
lapras Cadeia evolutiva
Lapras Movimentos
Scarlet Violet| Nv. | Movimento | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Growl | normal | Status | — | 100 | 40 |
| 1 | Water Gun | water | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 5 | Sing | normal | Status | — | 55 | 15 |
| 10 | Mist | ice | Status | — | — | 30 |
| 15 | Life Dew | water | Status | — | — | 10 |
| 20 | Ice Shard | ice | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 25 | Confuse Ray | ghost | Status | — | 100 | 10 |
| 30 | Water Pulse | water | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 35 | Brine | water | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 40 | Body Slam | normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| 45 | Ice Beam | ice | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 50 | Rain Dance | water | Status | — | — | 5 |
| 55 | Hydro Pump | water | Especial | 110 | 80 | 5 |
| 60 | Perish Song | normal | Status | — | — | 5 |
| 65 | Sheer Cold | ice | Especial | — | 30 | 5 |
Sobre Lapras
Lapras é um Pokémon do tipo Water / Ice introduzido na Geração 1.
O total de atributos base é 535. O maior atributo é PS com 130, e o menor é Velocidade com 60.
Pode ter as habilidades Water Absorb, Shell Armor, Hydration (oculta).
Lapras não evolui.
Recebe dano supereficaz de Electric, Grass, Fighting, Rock.
