#0086
Seel
Geração 1water
Thick FatHydrationIce Body(oculto)
Water1 / Ground
Sea
190
Medium
70
Seel Estatísticas Base
PS65
Ataque45
Defesa55
Ataq. Esp.45
Def. Esp.70
Velocidade45
Seel Fraquezas de tipo
Fraco 2×
electricgrass
Resiste 0.5×
firewatericesteel
Cobertura de MovimentosMovimentos de nível
nor5fir0wat5ele0gra0ice5fig0poi0gro0fly0psy1bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai1
seel Cadeia evolutiva
Nv. 34
Dewgong#0087
Dewgong#0087Seel Movimentos
Scarlet Violet| Nv. | Movimento | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Headbutt | normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 3 | Growl | normal | Status | — | 100 | 40 |
| 7 | Charm | fairy | Status | — | 100 | 20 |
| 11 | Icy Wind | ice | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 13 | Encore | normal | Status | — | 100 | 5 |
| 17 | Ice Shard | ice | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 21 | Rest | psychic | Status | — | — | 5 |
| 23 | Aqua Ring | water | Status | — | — | 20 |
| 27 | Aurora Beam | ice | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 31 | Aqua Jet | water | Físico | 40 | 100 | 20 |
| 33 | Brine | water | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 37 | Take Down | normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 41 | Dive | water | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 43 | Aqua Tail | water | Físico | 90 | 90 | 10 |
| 47 | Ice Beam | ice | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 51 | Safeguard | normal | Status | — | — | 25 |
| 53 | Snowscape | ice | Status | 0 | — | 10 |
Sobre Seel
Seel é um Pokémon do tipo Water introduzido na Geração 1.
O total de atributos base é 325. O maior atributo é Def. Esp. com 70, e o menor é Velocidade com 45.
Pode ter as habilidades Thick Fat, Hydration, Ice Body (oculta).
Evolui para Dewgong no nível 34.
Recebe dano supereficaz de Electric, Grass.
