#0277
Swellow
Geração 3normalflying
GutsScrappy(oculto)
Flying
Grassland
45
Medium Slow
70
Swellow Estatísticas Base
PS60
Ataque85
Defesa60
Ataq. Esp.75
Def. Esp.50
Velocidade125
Swellow Fraquezas de tipo
Fraco 2×
electricicerock
Resiste 0.5×
grassbug
Imune 0×
groundghost
Cobertura de MovimentosMovimentos de nível
nor5fir0wat0ele0gra0ice0fig2poi0gro0fly6psy1bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai0
swellow Cadeia evolutiva
Nv. 22
Swellow#0277
Swellow#0277Swellow Movimentos
Ultra Sun Ultra Moon| Nv. | Movimento | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Growl | normal | Status | — | 100 | 40 |
| 1 | Peck | flying | Físico | 35 | 100 | 35 |
| 1 | Quick Attack | normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Focus Energy | normal | Status | — | — | 30 |
| 1 | Pluck | flying | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 1 | Air Slash | flying | Especial | 75 | 95 | 15 |
| 1 | Brave Bird | flying | Físico | 120 | 100 | 15 |
| 13 | Wing Attack | flying | Físico | 60 | 100 | 35 |
| 17 | Double Team | normal | Status | — | — | 15 |
| 21 | Aerial Ace | flying | Físico | 60 | — | 20 |
| 27 | Quick Guard | fighting | Status | — | — | 15 |
| 33 | Agility | psychic | Status | — | — | 30 |
| 45 | Endeavor | normal | Físico | — | 100 | 5 |
| 57 | Reversal | fighting | Físico | — | 100 | 15 |
Sobre Swellow
Swellow é um Pokémon do tipo Normal / Flying introduzido na Geração 3.
O total de atributos base é 455. O maior atributo é Velocidade com 125, e o menor é Def. Esp. com 50.
Pode ter as habilidades Guts, Scrappy (oculta).
Evolui de Taillow no nível 22.
Recebe dano supereficaz de Electric, Ice, Rock.
