#0465
Tangrowth
Geração 4grass
ChlorophyllLeaf GuardRegenerator(oculto)
Plant
30
Medium
70
Tangrowth Estatísticas Base
PS100
Ataque100
Defesa125
Ataq. Esp.110
Def. Esp.50
Velocidade50
Tangrowth Fraquezas de tipo
Fraco 2×
fireicepoisonflyingbug
Resiste 0.5×
waterelectricgrassground
Cobertura de MovimentosMovimentos de nível
nor5fir0wat0ele0gra9ice0fig0poi1gro0fly0psy0bug0roc1gho0dra0dar1ste0fai0
tangrowth Cadeia evolutiva
Level Up
Tangrowth#0465
Tangrowth#0465Tangrowth Movimentos
Sword Shield| Nv. | Movimento | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bind | normal | Físico | 15 | 85 | 20 |
| 1 | Absorb | grass | Especial | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Growth | normal | Status | — | — | 20 |
| 1 | Stun Spore | grass | Status | — | 75 | 30 |
| 1 | Block | normal | Status | — | — | 5 |
| 12 | Mega Drain | grass | Especial | 40 | 100 | 15 |
| 16 | Vine Whip | grass | Físico | 45 | 100 | 25 |
| 20 | Poison Powder | poison | Status | — | 75 | 35 |
| 24 | Ancient Power | rock | Especial | 60 | 100 | 5 |
| 28 | Knock Off | dark | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 32 | Giga Drain | grass | Especial | 75 | 100 | 10 |
| 36 | Sleep Powder | grass | Status | — | 75 | 15 |
| 40 | Slam | normal | Físico | 80 | 75 | 20 |
| 44 | Tickle | normal | Status | — | 100 | 20 |
| 48 | Power Whip | grass | Físico | 120 | 85 | 10 |
| 52 | Ingrain | grass | Status | — | — | 20 |
| 56 | Grassy Terrain | grass | Status | — | — | 10 |
Sobre Tangrowth
Tangrowth é um Pokémon do tipo Grass introduzido na Geração 4.
O total de atributos base é 535. O maior atributo é Defesa com 125, e o menor é Velocidade com 50.
Pode ter as habilidades Chlorophyll, Leaf Guard, Regenerator (oculta).
Evolui de Tangela em condições especiais.
Recebe dano supereficaz de Fire, Ice, Poison, Flying, Bug.
