#0965
Varoom
Geração 9steelpoison
OvercoatSlow Start(oculto)
Mineral
190
Medium
50
Varoom Estatísticas Base
PS45
Ataque70
Defesa63
Ataq. Esp.30
Def. Esp.45
Velocidade47
Varoom Fraquezas de tipo
Fraco 4×
ground
Fraco 2×
fire
Resiste 0.5×
normaliceflyingrockdragonsteel
Resiste 0.25×
grassbugfairy
Imune 0×
poison
Cobertura de MovimentosMovimentos de nível
nor4fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi5gro0fly0psy0bug0roc0gho1dra0dar2ste3fai0
varoom Cadeia evolutiva
Varoom Movimentos
Scarlet Violet| Nv. | Movimento | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lick | ghost | Físico | 30 | 100 | 30 |
| 1 | Poison Gas | poison | Status | — | 90 | 40 |
| 4 | Smog | poison | Especial | 30 | 70 | 20 |
| 7 | Taunt | dark | Status | — | 100 | 20 |
| 10 | Assurance | dark | Físico | 60 | 100 | 10 |
| 13 | Sludge | poison | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 17 | Gyro Ball | steel | Físico | — | 100 | 5 |
| 21 | Headbutt | normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 25 | Screech | normal | Status | — | 85 | 40 |
| 28 | Iron Head | steel | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 32 | Swagger | normal | Status | — | 85 | 15 |
| 36 | Poison Jab | poison | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 41 | Uproar | normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 46 | Spin Out | steel | Físico | 100 | 100 | 5 |
| 50 | Gunk Shot | poison | Físico | 120 | 80 | 5 |
Varoom is a steel / poison type Pokémon introduced in Generation 9 with a base stat total of 300. Its abilities are Overcoat, Slow Start.Varoom stands 1.0 m tall and weighs 35.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

