
Aufgrund der Ranken, die seinen Körper bedecken, kennt keiner seine wahre Form. Die blauen Ranken wachsen immer weiter.
#0114
Tangela
Gen. 1grass
ChlorophyllLeaf GuardRegenerator(versteckt)
Ranken-Pokémon
Plant
Grassland
45
Medium
70
Basiswerte
KP65
Angriff55
Verteidigung115
Sp. Ang.100
Sp. Ver.40
Initiative60
Typen-Schwächen
Schwach 2×
fireicepoisonflyingbug
Resistent 0.5×
waterelectricgrassground
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor4fir0wat0ele0gra9ice0fig0poi1gro0fly0psy0bug0roc1gho0dra0dar1ste0fai0
Entwicklungsreihe
Level Up
Tangrowth#0465
Tangrowth#0465Attacken
Sword Shield| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klammergriff | normal | Physisch | 15 | 85 | 20 |
| 1 | Absorber | grass | Spezial | 20 | 100 | 25 |
| 4 | Stachelspore | grass | Status | — | 75 | 30 |
| 8 | Wachstum | normal | Status | — | — | 20 |
| 12 | Megasauger | grass | Spezial | 40 | 100 | 15 |
| 16 | Rankenhieb | grass | Physisch | 45 | 100 | 25 |
| 20 | Giftpuder | poison | Status | — | 75 | 35 |
| 24 | Antik-Kraft | rock | Spezial | 60 | 100 | 5 |
| 28 | Abschlag | dark | Physisch | 65 | 100 | 20 |
| 32 | Gigasauger | grass | Spezial | 75 | 100 | 10 |
| 36 | Schlafpuder | grass | Status | — | 75 | 15 |
| 40 | Slam | normal | Physisch | 80 | 75 | 20 |
| 44 | Spaßkanone | normal | Status | — | 100 | 20 |
| 48 | Blattgeißel | grass | Physisch | 120 | 85 | 10 |
| 52 | Verwurzler | grass | Status | — | — | 20 |
| 56 | Grasfeld | grass | Status | — | — | 10 |
Tangela is a grass type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 435. Its abilities are Chlorophyll, Leaf Guard, Regenerator.Tangela stands 1.0 m tall and weighs 35.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.