
Es ist sehr mutig und stellt sich auch starken Gegnern. Es sucht ständig nach warmen Regionen.
#0276
Taillow
Gen. 3normalflying
GutsScrappy(versteckt)
Schwälblein
Flying
Grassland
200
Medium Slow
70
Basiswerte
KP40
Angriff55
Verteidigung30
Sp. Ang.30
Sp. Ver.30
Initiative85
Typen-Schwächen
Schwach 2×
electricicerock
Resistent 0.5×
grassbug
Immun 0×
groundghost
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor5fir0wat0ele0gra0ice0fig2poi0gro0fly5psy1bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai0
Entwicklungsreihe
Lv. 22
Swellow#0277
Swellow#0277Attacken
Ultra Sun Ultra Moon| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heuler | normal | Status | — | 100 | 40 |
| 1 | Pikser | flying | Physisch | 35 | 100 | 35 |
| 5 | Energiefokus | normal | Status | — | — | 30 |
| 9 | Ruckzuckhieb | normal | Physisch | 40 | 100 | 30 |
| 13 | Flügelschlag | flying | Physisch | 60 | 100 | 35 |
| 17 | Doppelteam | normal | Status | — | — | 15 |
| 21 | Aero-Ass | flying | Physisch | 60 | — | 20 |
| 25 | Rapidschutz | fighting | Status | — | — | 15 |
| 29 | Agilität | psychic | Status | — | — | 30 |
| 33 | Luftschnitt | flying | Spezial | 75 | 95 | 15 |
| 37 | Notsituation | normal | Physisch | — | 100 | 5 |
| 41 | Sturzflug | flying | Physisch | 120 | 100 | 15 |
| 45 | Gegenschlag | fighting | Physisch | — | 100 | 15 |
Taillow is a normal / flying type Pokémon introduced in Generation 3 with a base stat total of 270. Its abilities are Guts, Scrappy.Taillow stands 0.3 m tall and weighs 2.3 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.