
Wenn seine beiden Schwanzfedern aufrecht stehen, zeigt das, dass es bei bester Gesundheit ist. Es fliegt elegant in den Himmel empor.
#0277
Swellow
Gen. 3normalflying
GutsScrappy(versteckt)
Schwalbe
Flying
Grassland
45
Medium Slow
70
Basiswerte
KP60
Angriff85
Verteidigung60
Sp. Ang.75
Sp. Ver.50
Initiative125
Typen-Schwächen
Schwach 2×
electricicerock
Resistent 0.5×
grassbug
Immun 0×
groundghost
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor5fir0wat0ele0gra0ice0fig2poi0gro0fly6psy1bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai0
Entwicklungsreihe
Lv. 22
Swellow#0277
Swellow#0277Attacken
Ultra Sun Ultra Moon| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heuler | normal | Status | — | 100 | 40 |
| 1 | Pikser | flying | Physisch | 35 | 100 | 35 |
| 1 | Ruckzuckhieb | normal | Physisch | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Energiefokus | normal | Status | — | — | 30 |
| 1 | Pflücker | flying | Physisch | 60 | 100 | 20 |
| 1 | Luftschnitt | flying | Spezial | 75 | 95 | 15 |
| 1 | Sturzflug | flying | Physisch | 120 | 100 | 15 |
| 13 | Flügelschlag | flying | Physisch | 60 | 100 | 35 |
| 17 | Doppelteam | normal | Status | — | — | 15 |
| 21 | Aero-Ass | flying | Physisch | 60 | — | 20 |
| 27 | Rapidschutz | fighting | Status | — | — | 15 |
| 33 | Agilität | psychic | Status | — | — | 30 |
| 45 | Notsituation | normal | Physisch | — | 100 | 5 |
| 57 | Gegenschlag | fighting | Physisch | — | 100 | 15 |
Swellow is a normal / flying type Pokémon introduced in Generation 3 with a base stat total of 455. Its abilities are Guts, Scrappy.Swellow stands 0.7 m tall and weighs 19.8 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
