
Tiene unas garras desarrolladas. Puede atrapar un Exeggcute y transportarlo desde una distancia de casi 100 km.
#0017
Pidgeotto
Gen. 1normalflying
Keen EyeTangled FeetBig Pecks(oculta)
Pokémon Pájaro
Flying
Forest
120
Medium Slow
70
Estadísticas Base
PS63
Ataque60
Defensa55
At. Esp.50
Def. Esp.50
Velocidad71
Debilidades de tipo
Débil 2×
electricicerock
Resiste 0.5×
grassbug
Inmune 0×
groundghost
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor3fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi0gro1fly8psy1bug0roc0gho0dra1dar0ste0fai0
Cadena evolutiva
Movimientos
Ultra Sun Ultra Moon| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornado | flying | Especial | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Ataque Arena | ground | Estado | — | 100 | 15 |
| 1 | Placaje | normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 13 | Ataque Rápido | normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 17 | Remolino | normal | Estado | — | — | 20 |
| 22 | Ciclón | dragon | Especial | 40 | 100 | 20 |
| 27 | Danza Pluma | flying | Estado | — | 100 | 15 |
| 32 | Agilidad | psychic | Estado | — | — | 30 |
| 37 | Ataque Ala | flying | Físico | 60 | 100 | 35 |
| 42 | Respiro | flying | Estado | — | — | 5 |
| 47 | Viento Afín | flying | Estado | — | — | 15 |
| 52 | Espejo | flying | Estado | — | — | 20 |
| 57 | Tajo Aéreo | flying | Especial | 75 | 95 | 15 |
| 62 | Vendaval | flying | Especial | 110 | 70 | 10 |
Pidgeotto is a normal / flying type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 349. Its abilities are Keen Eye, Tangled Feet, Big Pecks.Pidgeotto stands 1.1 m tall and weighs 30.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

