
Cuando caza, vuela muy deprisa a ras del agua y sorprende a inocentes presas como Magikarp.
#0018
Pidgeot
Gen. 1normalflying
Keen EyeTangled FeetBig Pecks(oculta)
Pokémon Pájaro
Flying
Forest
45
Medium Slow
70
Estadísticas Base
PS83
Ataque80
Defensa75
At. Esp.70
Def. Esp.70
Velocidad101
Debilidades de tipo
Débil 2×
electricicerock
Resiste 0.5×
grassbug
Inmune 0×
groundghost
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor3fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi0gro1fly8psy1bug0roc0gho0dra1dar0ste0fai0
Cadena evolutiva
Movimientos
Ultra Sun Ultra Moon| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornado | flying | Especial | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Ataque Arena | ground | Estado | — | 100 | 15 |
| 1 | Placaje | normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Ataque Rápido | normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Vendaval | flying | Especial | 110 | 70 | 10 |
| 17 | Remolino | normal | Estado | — | — | 20 |
| 22 | Ciclón | dragon | Especial | 40 | 100 | 20 |
| 27 | Danza Pluma | flying | Estado | — | 100 | 15 |
| 32 | Agilidad | psychic | Estado | — | — | 30 |
| 38 | Ataque Ala | flying | Físico | 60 | 100 | 35 |
| 44 | Respiro | flying | Estado | — | — | 5 |
| 50 | Viento Afín | flying | Estado | — | — | 15 |
| 56 | Espejo | flying | Estado | — | — | 20 |
| 62 | Tajo Aéreo | flying | Especial | 75 | 95 | 15 |
Pidgeot is a normal / flying type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 479. Its abilities are Keen Eye, Tangled Feet, Big Pecks.Pidgeot stands 1.5 m tall and weighs 39.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

