
A veces se sujeta a los precipicios. Cuando divisa una presa, despliega sus alas y planea para atacar.
#0207
Gligar
Gen. 2groundflying
Hyper CutterSand VeilImmunity(oculta)
Pokémon Escorpiala
Bug
Mountain
60
Medium Slow
70
Estadísticas Base
PS65
Ataque75
Defensa105
At. Esp.35
Def. Esp.65
Velocidad85
Debilidades de tipo
Débil 4×
ice
Débil 2×
water
Resiste 0.5×
fightingpoisonbug
Inmune 0×
electricground
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor5fir0wat1ele0gra0ice0fig0poi2gro1fly1psy0bug3roc0gho0dra0dar1ste0fai0
Cadena evolutiva
Llevando Razor Fang
Gliscor#0472
Gliscor#0472Movimientos
Scarlet Violet| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picotazo Veneno | poison | Físico | 15 | 100 | 35 |
| 4 | Ataque Arena | ground | Estado | — | 100 | 15 |
| 7 | Fortaleza | normal | Estado | — | — | 30 |
| 10 | Desarme | dark | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 13 | Ataque Rápido | normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 16 | Corte Furia | bug | Físico | 40 | 95 | 20 |
| 19 | Cola Veneno | poison | Físico | 50 | 100 | 25 |
| 22 | Acróbata | flying | Físico | 55 | 100 | 15 |
| 27 | Cuchillada | normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 30 | Ida y Vuelta | bug | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 35 | Chirrido | normal | Estado | — | 85 | 40 |
| 40 | Tijera X | bug | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 45 | Martillazo | water | Físico | 100 | 90 | 10 |
| 50 | Danza Espada | normal | Estado | — | — | 20 |
Gligar is a ground / flying type Pokémon introduced in Generation 2 with a base stat total of 430. Its abilities are Hyper Cutter, Sand Veil, Immunity.Gligar stands 1.1 m tall and weighs 64.8 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.