
Espera a sus presas colgado de una rama bocabajo. Cuando llega su oportunidad, se lanza en picado.
#0472
Gliscor
Gen. 4groundflying
Hyper CutterSand VeilPoison Heal(oculta)
Pokémon Colmicorpio
Bug
30
Medium Slow
70
Estadísticas Base
PS75
Ataque95
Defensa125
At. Esp.45
Def. Esp.75
Velocidad95
Debilidades de tipo
Débil 4×
ice
Débil 2×
water
Resiste 0.5×
fightingpoisonbug
Inmune 0×
electricground
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor4fir1wat1ele1gra0ice1fig0poi1gro1fly1psy0bug3roc0gho0dra0dar2ste0fai0
Cadena evolutiva
Llevando Razor Fang
Gliscor#0472
Gliscor#0472Movimientos
Scarlet Violet| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ataque Arena | ground | Estado | — | 100 | 15 |
| 1 | Fortaleza | normal | Estado | — | — | 30 |
| 1 | Puya Nociva | poison | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 1 | Colmillo Rayo | electric | Físico | 65 | 95 | 15 |
| 1 | Colmillo Hielo | ice | Físico | 65 | 95 | 15 |
| 1 | Colmillo Ígneo | fire | Físico | 65 | 95 | 15 |
| 13 | Ataque Rápido | normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 16 | Corte Furia | bug | Físico | 40 | 95 | 20 |
| 19 | Desarme | dark | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 22 | Acróbata | flying | Físico | 55 | 100 | 15 |
| 27 | Tajo Umbrío | dark | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 30 | Ida y Vuelta | bug | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 35 | Chirrido | normal | Estado | — | 85 | 40 |
| 40 | Tijera X | bug | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 45 | Martillazo | water | Físico | 100 | 90 | 10 |
| 50 | Danza Espada | normal | Estado | — | — | 20 |
Gliscor is a ground / flying type Pokémon introduced in Generation 4 with a base stat total of 510. Its abilities are Hyper Cutter, Sand Veil, Poison Heal.Gliscor stands 2.0 m tall and weighs 42.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
