
Acumula velocidad nadando y puede saltar fuera del agua, alcanzando 100 metros de altura, para descender luego planeando.
#0226
Mantine
Gen. 2waterflying
Swift SwimWater AbsorbWater Veil(oculta)
Pokémon Milano
Water1
Sea
25
Slow
70
Estadísticas Base
PS85
Ataque40
Defensa70
At. Esp.80
Def. Esp.140
Velocidad70
Debilidades de tipo
Débil 4×
electric
Débil 2×
rock
Resiste 0.5×
firewaterfightingbugsteel
Inmune 0×
ground
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor4fir0wat5ele0gra1ice0fig0poi0gro0fly4psy2bug0roc1gho0dra0dar0ste0fai0
Cadena evolutiva
Level Up
Mantine#0226
Mantine#0226Movimientos
Sword Shield| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ataque Ala | flying | Físico | 60 | 100 | 35 |
| 1 | Placaje | normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Supersónico | normal | Estado | — | 55 | 20 |
| 1 | Pistola Agua | water | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Psicorrayo | psychic | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 1 | Semilladora | grass | Físico | 25 | 100 | 30 |
| 1 | Respiro | flying | Estado | — | — | 5 |
| 12 | Hidropulso | water | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 16 | Vasta Guardia | rock | Estado | — | — | 10 |
| 20 | Agilidad | psychic | Estado | — | — | 30 |
| 24 | Rayo Burbuja | water | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 28 | Golpe Cabeza | normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 32 | Tajo Aéreo | flying | Especial | 75 | 95 | 15 |
| 36 | Acua Aro | water | Estado | — | — | 20 |
| 40 | Bote | flying | Físico | 85 | 85 | 5 |
| 44 | Derribo | normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 48 | Hidrobomba | water | Especial | 110 | 80 | 5 |
Mantine is a water / flying type Pokémon introduced in Generation 2 with a base stat total of 485. Its abilities are Swift Swim, Water Absorb, Water Veil.Mantine stands 2.1 m tall and weighs 220.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
