
Los símbolos de su espalda cambian según la región. A veces se mezcla con bancos de Remoraid y nada junto a ellos.
#0458
Mantyke
Gen. 4waterflying
Swift SwimWater AbsorbWater Veil(oculta)
Pokémon Milano
No Eggs
25
Slow
70
Estadísticas Base
PS45
Ataque20
Defensa50
At. Esp.60
Def. Esp.120
Velocidad50
Debilidades de tipo
Débil 4×
electric
Débil 2×
rock
Resiste 0.5×
firewaterfightingbugsteel
Inmune 0×
ground
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor4fir0wat5ele0gra0ice0fig0poi0gro0fly3psy1bug0roc1gho0dra0dar0ste0fai0
Cadena evolutiva
Level Up
Mantine#0226
Mantine#0226Movimientos
Sword Shield| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Pistola Agua | water | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 4 | Supersónico | normal | Estado | — | 55 | 20 |
| 8 | Ataque Ala | flying | Físico | 60 | 100 | 35 |
| 12 | Hidropulso | water | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 16 | Vasta Guardia | rock | Estado | — | — | 10 |
| 20 | Agilidad | psychic | Estado | — | — | 30 |
| 24 | Rayo Burbuja | water | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 28 | Golpe Cabeza | normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 32 | Tajo Aéreo | flying | Especial | 75 | 95 | 15 |
| 36 | Acua Aro | water | Estado | — | — | 20 |
| 40 | Bote | flying | Físico | 85 | 85 | 5 |
| 44 | Derribo | normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 48 | Hidrobomba | water | Especial | 110 | 80 | 5 |
Mantyke is a water / flying type Pokémon introduced in Generation 4 with a base stat total of 345. Its abilities are Swift Swim, Water Absorb, Water Veil.Mantyke stands 1.0 m tall and weighs 65.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.