
Se extinguió hace 100 millones de años. Sus tentáculos parecen pétalos para atraer a sus presas.
#0345
Lileep
Gen. 3rockgrass
Suction CupsStorm Drain(oculta)
Pokémon Lirio de Mar
Water3
Sea
45
Slow Then Very Fast
70
Estadísticas Base
PS66
Ataque41
Defensa77
At. Esp.61
Def. Esp.87
Velocidad23
Debilidades de tipo
Débil 2×
icefightingbugsteel
Resiste 0.5×
normalelectric
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor4fir0wat1ele0gra4ice0fig0poi2gro0fly0psy1bug0roc1gho2dra0dar0ste0fai0
Cadena evolutiva
Nv. 40
Cradily#0346
Cradily#0346Movimientos
Sword Shield| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constricción | normal | Físico | 15 | 90 | 20 |
| 1 | Impresionar | ghost | Físico | 30 | 100 | 15 |
| 4 | Ácido | poison | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 8 | Rayo Confuso | ghost | Estado | — | 100 | 10 |
| 12 | Arraigo | grass | Estado | — | — | 20 |
| 16 | Poder Pasado | rock | Especial | 60 | 100 | 5 |
| 20 | Megaagotar | grass | Especial | 40 | 100 | 15 |
| 24 | Salmuera | water | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 28 | Amnesia | psychic | Estado | — | — | 20 |
| 32 | Bilis | poison | Estado | — | 100 | 10 |
| 36 | Gigadrenado | grass | Especial | 75 | 100 | 10 |
| 41 | Reserva | normal | Estado | — | — | 20 |
| 41 | Escupir | normal | Especial | — | 100 | 10 |
| 41 | Tragar | normal | Estado | — | — | 10 |
| 44 | Energibola | grass | Especial | 90 | 100 | 10 |
Lileep is a rock / grass type Pokémon introduced in Generation 3 with a base stat total of 355. Its abilities are Suction Cups, Storm Drain.Lileep stands 1.0 m tall and weighs 23.8 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.