
Vive en el fondo de los mares de aguas templadas. Emerge para cazar cuando baja la marea.
#0346
Cradily
Gen. 3rockgrass
Suction CupsStorm Drain(oculta)
Pokémon Percebe
Water3
Sea
45
Slow Then Very Fast
70
Estadísticas Base
PS86
Ataque81
Defensa97
At. Esp.81
Def. Esp.107
Velocidad43
Debilidades de tipo
Débil 2×
icefightingbugsteel
Resiste 0.5×
normalelectric
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor4fir0wat1ele0gra5ice0fig0poi2gro0fly0psy1bug0roc1gho2dra0dar0ste0fai0
Cadena evolutiva
Nv. 40
Cradily#0346
Cradily#0346Movimientos
Sword Shield| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constricción | normal | Físico | 15 | 90 | 20 |
| 1 | Ácido | poison | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Drenadoras | grass | Estado | — | 90 | 10 |
| 1 | Rayo Confuso | ghost | Estado | — | 100 | 10 |
| 1 | Impresionar | ghost | Físico | 30 | 100 | 15 |
| 12 | Arraigo | grass | Estado | — | — | 20 |
| 16 | Poder Pasado | rock | Especial | 60 | 100 | 5 |
| 20 | Megaagotar | grass | Especial | 40 | 100 | 15 |
| 24 | Salmuera | water | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 28 | Amnesia | psychic | Estado | — | — | 20 |
| 32 | Bilis | poison | Estado | — | 100 | 10 |
| 36 | Gigadrenado | grass | Especial | 75 | 100 | 10 |
| 43 | Reserva | normal | Estado | — | — | 20 |
| 43 | Escupir | normal | Especial | — | 100 | 10 |
| 43 | Tragar | normal | Estado | — | — | 10 |
| 48 | Energibola | grass | Especial | 90 | 100 | 10 |
Cradily is a rock / grass type Pokémon introduced in Generation 3 with a base stat total of 495. Its abilities are Suction Cups, Storm Drain.Cradily stands 1.5 m tall and weighs 60.4 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
