
Mordisquear las hojas de su cabeza permite recuperar toda la vitalidad, a pesar de que están muy amargas.
#0548
Petilil
Gen. 5grass
ChlorophyllOwn TempoLeaf Guard(oculta)
Pokémon Bulbo
Plant
190
Medium
70
Estadísticas Base
PS45
Ataque35
Defensa50
At. Esp.70
Def. Esp.50
Velocidad30
Debilidades de tipo
Débil 2×
fireicepoisonflyingbug
Resiste 0.5×
waterelectricgrassground
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor4fir1wat0ele0gra10ice0fig0poi0gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai1
Cadena evolutiva
Usar Sun Stone
Lilligant#0549
Lilligant#0549Movimientos
Scarlet Violet| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorber | grass | Especial | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Desarrollo | normal | Estado | — | — | 20 |
| 3 | Refuerzo | normal | Estado | — | — | 20 |
| 6 | Paralizador | grass | Estado | — | 75 | 30 |
| 9 | Megaagotar | grass | Especial | 40 | 100 | 15 |
| 12 | Encanto | fairy | Estado | — | 100 | 20 |
| 15 | Hoja Mágica | grass | Especial | 60 | — | 20 |
| 18 | Somnífero | grass | Estado | — | 75 | 15 |
| 21 | Gigadrenado | grass | Especial | 75 | 100 | 10 |
| 24 | Drenadoras | grass | Estado | — | 90 | 10 |
| 27 | Cede Paso | normal | Estado | — | — | 15 |
| 30 | Energibola | grass | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 33 | Fotosíntesis | grass | Estado | — | — | 5 |
| 36 | Día Soleado | fire | Estado | — | — | 5 |
| 39 | Danza Amiga | normal | Estado | — | 100 | 15 |
| 42 | Lluevehojas | grass | Especial | 130 | 90 | 5 |
Petilil is a grass type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 280. Its abilities are Chlorophyll, Own Tempo, Leaf Guard.Petilil stands 0.5 m tall and weighs 6.6 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.