
El aroma de la flor de su tocado relaja a cualquiera a su alrededor. Hay que cuidarle mucho para que no se marchite.
#0549
Lilligant
Gen. 5grass
ChlorophyllOwn TempoLeaf Guard(oculta)
Pokémon Adornofloral
Plant
75
Medium
70
Estadísticas Base
PS70
Ataque60
Defensa75
At. Esp.110
Def. Esp.75
Velocidad90
Debilidades de tipo
Débil 2×
fireicepoisonflyingbug
Resiste 0.5×
waterelectricgrassground
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor5fir1wat0ele0gra12ice0fig0poi0gro0fly0psy0bug1roc0gho0dra0dar0ste0fai1
Cadena evolutiva
Usar Sun Stone
Lilligant#0549
Lilligant#0549Movimientos
Scarlet Violet| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Danza Pétalo | grass | Especial | 120 | 100 | 10 |
| 1 | Absorber | grass | Especial | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Megaagotar | grass | Especial | 40 | 100 | 15 |
| 1 | Drenadoras | grass | Estado | — | 90 | 10 |
| 1 | Desarrollo | normal | Estado | — | — | 20 |
| 1 | Paralizador | grass | Estado | — | 75 | 30 |
| 1 | Somnífero | grass | Estado | — | 75 | 15 |
| 1 | Gigadrenado | grass | Especial | 75 | 100 | 10 |
| 1 | Encanto | fairy | Estado | — | 100 | 20 |
| 1 | Fotosíntesis | grass | Estado | — | — | 5 |
| 1 | Día Soleado | fire | Estado | — | — | 5 |
| 1 | Refuerzo | normal | Estado | — | — | 20 |
| 1 | Danza Caos | normal | Estado | — | 100 | 20 |
| 1 | Energibola | grass | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 1 | Lluevehojas | grass | Especial | 130 | 90 | 5 |
| 1 | Danza Aleteo | bug | Estado | — | — | 20 |
| 1 | Danza Amiga | normal | Estado | — | 100 | 15 |
| 1 | Cede Paso | normal | Estado | — | — | 15 |
| 1 | Tormenta Floral | grass | Físico | 90 | 100 | 15 |
| 5 | Hoja Mágica | grass | Especial | 60 | — | 20 |
Lilligant is a grass type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 480. Its abilities are Chlorophyll, Own Tempo, Leaf Guard.Lilligant stands 1.1 m tall and weighs 16.3 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
