
Su cuerpo se compone casi en exclusiva de agua. Lanza extraños rayos con sus ojos cristalinos.
#0072
Tentacool
Gen. 1waterpoison
Clear BodyLiquid OozeRain Dish(oculta)
Pokémon Medusa
Water3
Sea
190
Slow
70
Estadísticas Base
PS40
Ataque40
Defensa35
At. Esp.50
Def. Esp.100
Velocidad70
Debilidades de tipo
Débil 2×
electricgroundpsychic
Resiste 0.5×
firewatericefightingpoisonbugsteelfairy
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor3fir0wat5ele0gra0ice0fig0poi5gro0fly0psy0bug0roc0gho1dra0dar0ste0fai0
Cadena evolutiva
Movimientos
Scarlet Violet| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picotazo Veneno | poison | Físico | 15 | 100 | 35 |
| 1 | Pistola Agua | water | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 4 | Ácido | poison | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 8 | Constricción | normal | Físico | 15 | 90 | 20 |
| 12 | Supersónico | normal | Estado | — | 55 | 20 |
| 16 | Hidropulso | water | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 20 | Chirrido | normal | Estado | — | 85 | 40 |
| 24 | Rayo Burbuja | water | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 28 | Infortunio | ghost | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 32 | Armadura Ácida | poison | Estado | — | — | 20 |
| 36 | Puya Nociva | poison | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 40 | Surf | water | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 44 | Onda Tóxica | poison | Especial | 95 | 100 | 10 |
| 48 | Hidrobomba | water | Especial | 110 | 80 | 5 |
Tentacool is a water / poison type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 335. Its abilities are Clear Body, Liquid Ooze, Rain Dish.Tentacool stands 0.9 m tall and weighs 45.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
