
Cuando caza, extiende los cortos tentáculos que tiene para atrapar e inmovilizar a su presa.
#0073
Tentacruel
Gen. 1waterpoison
Clear BodyLiquid OozeRain Dish(oculta)
Pokémon Medusa
Water3
Sea
60
Slow
70
Estadísticas Base
PS80
Ataque70
Defensa65
At. Esp.80
Def. Esp.120
Velocidad100
Debilidades de tipo
Débil 2×
electricgroundpsychic
Resiste 0.5×
firewatericefightingpoisonbugsteelfairy
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor4fir0wat5ele0gra0ice0fig0poi5gro0fly0psy0bug0roc0gho1dra0dar0ste0fai0
Cadena evolutiva
Movimientos
Scarlet Violet| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constricción | normal | Físico | 15 | 90 | 20 |
| 1 | Picotazo Veneno | poison | Físico | 15 | 100 | 35 |
| 1 | Ácido | poison | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Pistola Agua | water | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Clonatipo | normal | Estado | — | — | 15 |
| 12 | Supersónico | normal | Estado | — | 55 | 20 |
| 16 | Hidropulso | water | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 20 | Chirrido | normal | Estado | — | 85 | 40 |
| 24 | Rayo Burbuja | water | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 28 | Infortunio | ghost | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 34 | Armadura Ácida | poison | Estado | — | — | 20 |
| 40 | Puya Nociva | poison | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 46 | Surf | water | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 52 | Onda Tóxica | poison | Especial | 95 | 100 | 10 |
| 58 | Hidrobomba | water | Especial | 110 | 80 | 5 |
Tentacruel is a water / poison type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 515. Its abilities are Clear Body, Liquid Ooze, Rain Dish.Tentacruel stands 1.6 m tall and weighs 55.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
