
Este Pokémon vive en icebergs. Nada en el mar y usa el cuerno de su cabeza para romper el hielo.
#0086
Seel
Gen. 1water
Thick FatHydrationIce Body(oculta)
Pokémon León Marino
Water1 / Ground
Sea
190
Medium
70
Estadísticas Base
PS65
Ataque45
Defensa55
At. Esp.45
Def. Esp.70
Velocidad45
Debilidades de tipo
Débil 2×
electricgrass
Resiste 0.5×
firewatericesteel
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor5fir0wat5ele0gra0ice5fig0poi0gro0fly0psy1bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai1
Cadena evolutiva
Nv. 34
Dewgong#0087
Dewgong#0087Movimientos
Scarlet Violet| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golpe Cabeza | normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 3 | Gruñido | normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 7 | Encanto | fairy | Estado | — | 100 | 20 |
| 11 | Viento Hielo | ice | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 13 | Otra Vez | normal | Estado | — | 100 | 5 |
| 17 | Esquirla Helada | ice | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 21 | Descanso | psychic | Estado | — | — | 5 |
| 23 | Acua Aro | water | Estado | — | — | 20 |
| 27 | Rayo Aurora | ice | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 31 | Acua Jet | water | Físico | 40 | 100 | 20 |
| 33 | Salmuera | water | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 37 | Derribo | normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 41 | Buceo | water | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 43 | Acua Cola | water | Físico | 90 | 90 | 10 |
| 47 | Rayo Hielo | ice | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 51 | Velo Sagrado | normal | Estado | — | — | 25 |
| 53 | Paisaje Nevado | ice | Estado | 0 | — | 10 |
Seel is a water type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 325. Its abilities are Thick Fat, Hydration, Ice Body.Seel stands 1.1 m tall and weighs 90.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.