
Está recubierto de un luminoso pelaje blanco. Este Pokémon aumenta su actividad cuando bajan las temperaturas.
#0087
Dewgong
Gen. 1waterice
Thick FatHydrationIce Body(oculta)
Pokémon León Marino
Water1 / Ground
Sea
75
Medium
70
Estadísticas Base
PS90
Ataque70
Defensa80
At. Esp.70
Def. Esp.95
Velocidad70
Debilidades de tipo
Débil 2×
electricgrassfightingrock
Resiste 0.5×
water
Resiste 0.25×
ice
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor5fir0wat5ele0gra0ice6fig0poi0gro0fly0psy1bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai0
Cadena evolutiva
Nv. 34
Dewgong#0087
Dewgong#0087Movimientos
Scarlet Violet| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Frío Polar | ice | Especial | — | 30 | 5 |
| 1 | Golpe Cabeza | normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 1 | Gruñido | normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 1 | Viento Hielo | ice | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 13 | Otra Vez | normal | Estado | — | 100 | 5 |
| 17 | Esquirla Helada | ice | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 21 | Descanso | psychic | Estado | — | — | 5 |
| 23 | Acua Aro | water | Estado | — | — | 20 |
| 27 | Rayo Aurora | ice | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 31 | Acua Jet | water | Físico | 40 | 100 | 20 |
| 33 | Salmuera | water | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 39 | Derribo | normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 45 | Buceo | water | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 49 | Acua Cola | water | Físico | 90 | 90 | 10 |
| 55 | Rayo Hielo | ice | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 61 | Velo Sagrado | normal | Estado | — | — | 25 |
| 65 | Paisaje Nevado | ice | Estado | 0 | — | 10 |
Dewgong is a water / ice type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 475. Its abilities are Thick Fat, Hydration, Ice Body.Dewgong stands 1.7 m tall and weighs 120.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
