
L’air qu’il inspire est chauffé par la glande enflammée de son corps, atteignant les 1 700 °C.
#0136
Flareon
Gén. 1fire
Flash FireGuts(talent caché)
Pokémon Flamme
Ground
Urban
45
Medium
70
Statistiques de Base
PV65
Attaque130
Défense60
Atq. Spé.95
Déf. Spé.110
Vitesse65
Faiblesses de type
Faible 2×
watergroundrock
Résiste 0.5×
firegrassicebugsteelfairy
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor13fir5wat0ele0gra0ice0fig0poi1gro1fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar1ste0fai2
Chaîne d'évolution
Utiliser Fire Stone
Flareon#0136
Flareon#0136Capacités
Scarlet Violet| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Flammèche | fire | Spéciale | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Charge | normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Bélier | normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| 1 | Damoclès | normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| 1 | Mimi-Queue | normal | Statut | — | 100 | 30 |
| 1 | Rugissement | normal | Statut | — | 100 | 40 |
| 1 | Météores | normal | Spéciale | 60 | — | 20 |
| 1 | Charme | fairy | Statut | — | 100 | 20 |
| 1 | Relais | normal | Statut | — | — | 40 |
| 1 | Coup d’Main | normal | Statut | — | — | 20 |
| 1 | Implore | normal | Physique | 60 | 100 | 25 |
| 1 | Photocopie | normal | Statut | — | — | 20 |
| 5 | Jet de Sable | ground | Statut | — | 100 | 15 |
| 10 | Vive-Attaque | normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 15 | Regard Touchant | fairy | Statut | — | 100 | 30 |
| 20 | Purédpois | poison | Spéciale | 30 | 70 | 20 |
| 25 | Morsure | dark | Physique | 60 | 100 | 25 |
| 30 | Crocs Feu | fire | Physique | 65 | 95 | 15 |
| 35 | Danse Flammes | fire | Spéciale | 35 | 85 | 15 |
| 40 | Ébullilave | fire | Spéciale | 80 | 100 | 15 |
| 45 | Grimace | normal | Statut | — | 100 | 10 |
| 50 | Boutefeu | fire | Physique | 120 | 100 | 15 |
| 55 | Dernier Recours | normal | Physique | 140 | 100 | 5 |
Flareon is a fire type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 525. Its abilities are Flash Fire, Guts.Flareon stands 0.9 m tall and weighs 25.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
