
Ce Pokémon est un grand timide. Les flammes sur son dos s’intensifient lorsqu’il prend peur.
#0155
Cyndaquil
Gén. 2fire
BlazeFlash Fire(talent caché)
Pokémon Souris Feu
Ground
Grassland
45
Medium Slow
70
Statistiques de Base
PV39
Attaque52
Défense43
Atq. Spé.60
Déf. Spé.50
Vitesse65
Faiblesses de type
Faible 2×
watergroundrock
Résiste 0.5×
firegrassicebugsteelfairy
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor7fir8wat0ele0gra0ice0fig0poi0gro0fly0psy0bug0roc1gho0dra0dar0ste0fai0
Chaîne d'évolution
Capacités
Scarlet Violet| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Groz’Yeux | normal | Statut | — | 100 | 30 |
| 6 | Brouillard | normal | Statut | — | 100 | 20 |
| 10 | Flammèche | fire | Spéciale | 40 | 100 | 25 |
| 13 | Vive-Attaque | normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 19 | Roue de Feu | fire | Physique | 60 | 100 | 25 |
| 22 | Boul’Armure | normal | Statut | — | — | 40 |
| 28 | Nitrocharge | fire | Physique | 50 | 100 | 20 |
| 31 | Météores | normal | Spéciale | 60 | — | 20 |
| 37 | Ébullilave | fire | Spéciale | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Lance-Flammes | fire | Spéciale | 90 | 100 | 15 |
| 46 | Feu d’Enfer | fire | Spéciale | 100 | 50 | 5 |
| 49 | Roulade | rock | Physique | 30 | 90 | 20 |
| 55 | Damoclès | normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| 58 | Surchauffe | fire | Spéciale | 130 | 90 | 5 |
| 64 | Éruption | fire | Spéciale | 150 | 100 | 5 |
Cyndaquil is a fire type Pokémon introduced in Generation 2 with a base stat total of 309. Its abilities are Blaze, Flash Fire.Cyndaquil stands 0.5 m tall and weighs 7.9 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

