
Quand il mord, il ne lâche pas prise avant que ses crocs se brisent. Ils repoussent par la suite.
#0159
Croconaw
Gén. 2water
TorrentSheer Force(talent caché)
Pokémon Mâchoire
Monster / Water1
Waters Edge
45
Medium Slow
70
Statistiques de Base
PV65
Attaque80
Défense80
Atq. Spé.59
Déf. Spé.63
Vitesse58
Faiblesses de type
Faible 2×
electricgrass
Résiste 0.5×
firewatericesteel
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor7fir0wat3ele0gra0ice1fig1poi0gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar2ste0fai0
Chaîne d'évolution
Capacités
Scarlet Violet| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffe | normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Groz’Yeux | normal | Statut | — | 100 | 30 |
| 1 | Pistolet à O | water | Spéciale | 40 | 100 | 25 |
| 13 | Morsure | dark | Physique | 60 | 100 | 25 |
| 15 | Grimace | normal | Statut | — | 100 | 10 |
| 21 | Crocs Givre | ice | Physique | 65 | 95 | 15 |
| 24 | Gigotage | normal | Physique | — | 100 | 15 |
| 30 | Mâchouille | dark | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 34 | Tranche | normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 37 | Grincement | normal | Statut | — | 85 | 40 |
| 42 | Mania | normal | Physique | 120 | 100 | 10 |
| 47 | Hydro-Queue | water | Physique | 90 | 90 | 10 |
| 50 | Surpuissance | fighting | Physique | 120 | 100 | 5 |
| 55 | Hydrocanon | water | Spéciale | 110 | 80 | 5 |
Croconaw is a water type Pokémon introduced in Generation 2 with a base stat total of 405. Its abilities are Torrent, Sheer Force.Croconaw stands 1.1 m tall and weighs 25.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

