
Ce Pokémon est très endurant. Il survole en permanence son territoire pour chasser.
#0017
Pidgeotto
Gén. 1normalflying
Keen EyeTangled FeetBig Pecks(talent caché)
Pokémon Oiseau
Flying
Forest
120
Medium Slow
70
Statistiques de Base
PV63
Attaque60
Défense55
Atq. Spé.50
Déf. Spé.50
Vitesse71
Faiblesses de type
Faible 2×
electricicerock
Résiste 0.5×
grassbug
Immunisé 0×
groundghost
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor3fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi0gro1fly8psy1bug0roc0gho0dra1dar0ste0fai0
Chaîne d'évolution
Capacités
Ultra Sun Ultra Moon| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornade | flying | Spéciale | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Jet de Sable | ground | Statut | — | 100 | 15 |
| 1 | Charge | normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 13 | Vive-Attaque | normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 17 | Cyclone | normal | Statut | — | — | 20 |
| 22 | Ouragan | dragon | Spéciale | 40 | 100 | 20 |
| 27 | Danse Plumes | flying | Statut | — | 100 | 15 |
| 32 | Hâte | psychic | Statut | — | — | 30 |
| 37 | Cru-Ailes | flying | Physique | 60 | 100 | 35 |
| 42 | Atterrissage | flying | Statut | — | — | 5 |
| 47 | Vent Arrière | flying | Statut | — | — | 15 |
| 52 | Mimique | flying | Statut | — | — | 20 |
| 57 | Lame d’Air | flying | Spéciale | 75 | 95 | 15 |
| 62 | Vent Violent | flying | Spéciale | 110 | 70 | 10 |
Pidgeotto is a normal / flying type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 349. Its abilities are Keen Eye, Tangled Feet, Big Pecks.Pidgeotto stands 1.1 m tall and weighs 30.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

