
Sa queue à l’extrémité remplie d’huile fait office de flotteur et lui permet de ne pas couler.
#0183
Marill
Gén. 2waterfairy
Thick FatHuge PowerSap Sipper(talent caché)
Pokémon Aquasouris
Water1 / Fairy
Waters Edge
190
Fast
70
Statistiques de Base
PV70
Attaque20
Défense50
Atq. Spé.20
Déf. Spé.50
Vitesse40
Faiblesses de type
Faible 2×
electricgrasspoison
Résiste 0.5×
firewatericefightingbugdark
Immunisé 0×
dragon
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor6fir0wat6ele0gra0ice0fig1poi0gro0fly1psy0bug0roc1gho0dra0dar0ste0fai2
Chaîne d'évolution
Capacités
Scarlet Violet| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Mimi-Queue | normal | Statut | — | 100 | 30 |
| 1 | Pistolet à O | water | Spéciale | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Boul’Armure | normal | Statut | — | — | 40 |
| 1 | Roulade | rock | Physique | 30 | 90 | 20 |
| 1 | Coup d’Main | normal | Statut | — | — | 20 |
| 6 | Bulles d’O | water | Spéciale | 65 | 100 | 20 |
| 9 | Charme | fairy | Statut | — | 100 | 20 |
| 12 | Souplesse | normal | Physique | 80 | 75 | 20 |
| 15 | Rebond | flying | Physique | 85 | 85 | 5 |
| 19 | Hydro-Queue | water | Physique | 90 | 90 | 10 |
| 21 | Câlinerie | fairy | Physique | 90 | 90 | 10 |
| 24 | Anneau Hydro | water | Statut | — | — | 20 |
| 27 | Danse Pluie | water | Statut | — | — | 5 |
| 30 | Hydrocanon | water | Spéciale | 110 | 80 | 5 |
| 33 | Damoclès | normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| 36 | Surpuissance | fighting | Physique | 120 | 100 | 5 |
Marill is a water / fairy type Pokémon introduced in Generation 2 with a base stat total of 250. Its abilities are Thick Fat, Huge Power, Sap Sipper.Marill stands 0.4 m tall and weighs 8.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

