
Il dérive avec le vent. Sa présence en nombre dans les champs et les montagnes annonce le printemps.
#0187
Hoppip
Gén. 2grassflying
ChlorophyllLeaf GuardInfiltrator(talent caché)
Pokémon Pissenlit
Fairy / Plant
Grassland
255
Medium Slow
70
Statistiques de Base
PV35
Attaque35
Défense40
Atq. Spé.35
Déf. Spé.55
Vitesse50
Faiblesses de type
Faible 4×
ice
Faible 2×
firepoisonflyingrock
Résiste 0.5×
waterfighting
Résiste 0.25×
grass
Immunisé 0×
ground
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor3fir0wat0ele0gra9ice0fig0poi1gro0fly2psy0bug1roc0gho0dra0dar1ste0fai1
Chaîne d'évolution
Capacités
Scarlet Violet| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Trempette | normal | Statut | — | — | 40 |
| 4 | Mimi-Queue | normal | Statut | — | 100 | 30 |
| 6 | Vole-Vie | grass | Spéciale | 20 | 100 | 25 |
| 8 | Vent Féérique | fairy | Spéciale | 40 | 100 | 30 |
| 10 | Poudre Toxik | poison | Statut | — | 75 | 35 |
| 10 | Para-Spore | grass | Statut | — | 75 | 30 |
| 10 | Poudre Dodo | grass | Statut | — | 75 | 15 |
| 12 | Balle Graine | grass | Physique | 25 | 100 | 30 |
| 15 | Synthèse | grass | Statut | — | — | 5 |
| 19 | Vampigraine | grass | Statut | — | 90 | 10 |
| 22 | Méga-Sangsue | grass | Spéciale | 40 | 100 | 15 |
| 24 | Acrobatie | flying | Physique | 55 | 100 | 15 |
| 27 | Spore Coton | grass | Statut | — | 100 | 40 |
| 29 | Demi-Tour | bug | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 32 | Giga-Sangsue | grass | Spéciale | 75 | 100 | 10 |
| 35 | Rebond | flying | Physique | 85 | 85 | 5 |
| 38 | Souvenir | dark | Statut | — | 100 | 10 |
Hoppip is a grass / flying type Pokémon introduced in Generation 2 with a base stat total of 250. Its abilities are Chlorophyll, Leaf Guard, Infiltrator.Hoppip stands 0.4 m tall and weighs 0.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

