
Les rayons du soleil lui donnent de l’énergie. Il est connu pour migrer vers les régions ensoleillées.
#0192
Sunflora
Gén. 2grass
ChlorophyllSolar PowerEarly Bird(talent caché)
Pokémon Soleil
Plant
Grassland
120
Medium Slow
70
Statistiques de Base
PV75
Attaque75
Défense55
Atq. Spé.105
Déf. Spé.85
Vitesse30
Faiblesses de type
Faible 2×
fireicepoisonflyingbug
Résiste 0.5×
waterelectricgrassground
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor4fir1wat0ele0gra12ice0fig0poi0gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai0
Chaîne d'évolution
Utiliser Sun Stone
Sunflora#0192
Sunflora#0192Capacités
Scarlet Violet| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écras’Face | normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Charge | normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Croissance | normal | Statut | — | — | 20 |
| 4 | Racines | grass | Statut | — | — | 20 |
| 7 | Vole-Vie | grass | Spéciale | 20 | 100 | 25 |
| 10 | Méga-Sangsue | grass | Spéciale | 40 | 100 | 15 |
| 13 | Vampigraine | grass | Statut | — | 90 | 10 |
| 16 | Tranch’Herbe | grass | Physique | 55 | 95 | 25 |
| 19 | Soucigraine | grass | Statut | — | 100 | 10 |
| 22 | Giga-Sangsue | grass | Spéciale | 75 | 100 | 10 |
| 25 | Balle Graine | grass | Physique | 25 | 100 | 30 |
| 28 | Danse Fleurs | grass | Spéciale | 120 | 100 | 10 |
| 31 | Lance-Soleil | grass | Spéciale | 120 | 100 | 10 |
| 34 | Damoclès | normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| 39 | Zénith | fire | Statut | — | — | 5 |
| 43 | Tempête Verte | grass | Spéciale | 130 | 90 | 5 |
| 50 | Tempête Florale | grass | Physique | 90 | 100 | 15 |
Sunflora is a grass type Pokémon introduced in Generation 2 with a base stat total of 425. Its abilities are Chlorophyll, Solar Power, Early Bird.Sunflora stands 0.8 m tall and weighs 8.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
