
On en trouve beaucoup dans les mers claires du sud. On dirait qu’il ne peut pas vivre en eau polluée.
#0222
Corsola
Gén. 2waterrock
HustleNatural CureRegenerator(talent caché)
Pokémon Corail
Water1 / Water3
Sea
60
Fast
70
Statistiques de Base
PV65
Attaque55
Défense95
Atq. Spé.65
Déf. Spé.95
Vitesse35
Faiblesses de type
Faible 4×
grass
Faible 2×
electricfightingground
Résiste 0.5×
normalicepoisonflying
Résiste 0.25×
fire
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor5fir0wat4ele0gra0ice0fig0poi0gro1fly0psy1bug0roc2gho0dra0dar0ste0fai0
Chaîne d'évolution
Niv. 38
Cursola#0864
Cursola#0864Capacités
Sword Shield| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Armure | normal | Statut | — | — | 30 |
| 5 | Pistolet à O | water | Spéciale | 40 | 100 | 25 |
| 10 | Anneau Hydro | water | Statut | — | — | 20 |
| 15 | Ténacité | normal | Statut | — | — | 10 |
| 20 | Pouvoir Antique | rock | Spéciale | 60 | 100 | 5 |
| 25 | Bulles d’O | water | Spéciale | 65 | 100 | 20 |
| 30 | Gigotage | normal | Physique | — | 100 | 15 |
| 35 | Fontaine de Vie | water | Statut | — | — | 10 |
| 40 | Rayon Gemme | rock | Spéciale | 80 | 100 | 20 |
| 45 | Telluriforce | ground | Spéciale | 90 | 100 | 10 |
| 50 | Soin | normal | Statut | — | — | 5 |
| 55 | Voile Miroir | psychic | Spéciale | — | 100 | 20 |
Corsola is a water / rock type Pokémon introduced in Generation 2 with a base stat total of 410. Its abilities are Hustle, Natural Cure, Regenerator.Corsola stands 0.6 m tall and weighs 5.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.