
Il ignore royalement les Rémoraid qui s’accrochent à ses nageoires pour manger les restes qu’il sème.
#0226
Mantine
Gén. 2waterflying
Swift SwimWater AbsorbWater Veil(talent caché)
Pokémon Cervolant
Water1
Sea
25
Slow
70
Statistiques de Base
PV85
Attaque40
Défense70
Atq. Spé.80
Déf. Spé.140
Vitesse70
Faiblesses de type
Faible 4×
electric
Faible 2×
rock
Résiste 0.5×
firewaterfightingbugsteel
Immunisé 0×
ground
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor4fir0wat5ele0gra1ice0fig0poi0gro0fly4psy2bug0roc1gho0dra0dar0ste0fai0
Chaîne d'évolution
Level Up
Mantine#0226
Mantine#0226Capacités
Sword Shield| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cru-Ailes | flying | Physique | 60 | 100 | 35 |
| 1 | Charge | normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Ultrason | normal | Statut | — | 55 | 20 |
| 1 | Pistolet à O | water | Spéciale | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Rafale Psy | psychic | Spéciale | 65 | 100 | 20 |
| 1 | Balle Graine | grass | Physique | 25 | 100 | 30 |
| 1 | Atterrissage | flying | Statut | — | — | 5 |
| 12 | Vibraqua | water | Spéciale | 60 | 100 | 20 |
| 16 | Garde Large | rock | Statut | — | — | 10 |
| 20 | Hâte | psychic | Statut | — | — | 30 |
| 24 | Bulles d’O | water | Spéciale | 65 | 100 | 20 |
| 28 | Coup d’Boule | normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| 32 | Lame d’Air | flying | Spéciale | 75 | 95 | 15 |
| 36 | Anneau Hydro | water | Statut | — | — | 20 |
| 40 | Rebond | flying | Physique | 85 | 85 | 5 |
| 44 | Bélier | normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| 48 | Hydrocanon | water | Spéciale | 110 | 80 | 5 |
Mantine is a water / flying type Pokémon introduced in Generation 2 with a base stat total of 485. Its abilities are Swift Swim, Water Absorb, Water Veil.Mantine stands 2.1 m tall and weighs 220.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
