
Il bouge si vite que l’œil a parfois du mal à le suivre. Ils se regroupent près de la sève des arbres.
#0291
Ninjask
Gén. 3bugflying
Speed BoostInfiltrator(talent caché)
Pokémon Ninja
Bug
Forest
120
Slow Then Very Fast
70
Statistiques de Base
PV61
Attaque90
Défense45
Atq. Spé.50
Déf. Spé.50
Vitesse160
Faiblesses de type
Faible 4×
rock
Faible 2×
fireelectriciceflying
Résiste 0.5×
bug
Résiste 0.25×
grassfighting
Immunisé 0×
ground
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor10fir0wat0ele0gra1ice0fig0poi0gro3fly1psy1bug3roc0gho0dra0dar0ste1fai0
Chaîne d'évolution
Niv. 20
Ninjask#0291
Ninjask#0291Capacités
Sword Shield| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Grincement | normal | Statut | — | 85 | 40 |
| 0 | Reflet | normal | Statut | — | — | 15 |
| 0 | Taillade | bug | Physique | 40 | 95 | 20 |
| 1 | Griffe | normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Jet de Sable | ground | Statut | — | 100 | 15 |
| 1 | Tunnel | ground | Physique | 80 | 100 | 10 |
| 1 | Armure | normal | Statut | — | — | 30 |
| 1 | Coud’Boue | ground | Spéciale | 20 | 100 | 10 |
| 1 | Faux-Chage | normal | Physique | 40 | 100 | 40 |
| 1 | Relais | normal | Statut | — | — | 40 |
| 1 | Griffe Acier | steel | Physique | 50 | 95 | 35 |
| 1 | Aéropique | flying | Physique | 60 | — | 20 |
| 15 | Hâte | psychic | Statut | — | — | 30 |
| 23 | Vole-Vie | grass | Spéciale | 20 | 100 | 25 |
| 29 | Piqûre | bug | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 36 | Combo-Griffe | normal | Physique | 18 | 80 | 15 |
| 43 | Lire-Esprit | normal | Statut | — | — | 5 |
| 50 | Tranche | normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 57 | Danse Lames | normal | Statut | — | — | 20 |
| 64 | Plaie Croix | bug | Physique | 80 | 100 | 15 |
Ninjask is a bug / flying type Pokémon introduced in Generation 3 with a base stat total of 456. Its abilities are Speed Boost, Infiltrator.Ninjask stands 0.8 m tall and weighs 12.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
