
Son corps est recouvert d’écailles solides. Il donnera sa vie pour secourir les petits de son terrier.
#0031
Nidoqueen
Gén. 1poisonground
Poison PointRivalrySheer Force(talent caché)
Pokémon Perceur
No Eggs
Grassland
45
Medium Slow
70
Statistiques de Base
PV90
Attaque92
Défense87
Atq. Spé.75
Déf. Spé.85
Vitesse76
Faiblesses de type
Faible 2×
watericegroundpsychic
Résiste 0.5×
fightingbugrockfairy
Résiste 0.25×
poison
Immunisé 0×
electric
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor5fir0wat0ele0gra0ice0fig2poi3gro1fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar3ste0fai0
Chaîne d'évolution
Capacités
Sword Shield| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Surpuissance | fighting | Physique | 120 | 100 | 5 |
| 1 | Griffe | normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Double Pied | fighting | Physique | 30 | 100 | 30 |
| 1 | Mimi-Queue | normal | Statut | — | 100 | 30 |
| 1 | Dard-Venin | poison | Physique | 15 | 100 | 35 |
| 1 | Morsure | dark | Physique | 60 | 100 | 25 |
| 1 | Rugissement | normal | Statut | — | 100 | 40 |
| 1 | Toxik | poison | Statut | — | 90 | 10 |
| 1 | Combo-Griffe | normal | Physique | 18 | 80 | 15 |
| 1 | Mâchouille | dark | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 1 | Flatterie | dark | Statut | — | 100 | 15 |
| 1 | Coup d’Main | normal | Statut | — | — | 20 |
| 1 | Pics Toxik | poison | Statut | — | — | 20 |
| 1 | Telluriforce | ground | Spéciale | 90 | 100 | 10 |
Nidoqueen is a poison / ground type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 505. Its abilities are Poison Point, Rivalry, Sheer Force.Nidoqueen stands 1.3 m tall and weighs 60.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

