
Un coup de sa puissante queue peut briser un poteau téléphonique comme une allumette.
#0034
Nidoking
Gén. 1poisonground
Poison PointRivalrySheer Force(talent caché)
Pokémon Perceur
Monster / Ground
Grassland
45
Medium Slow
70
Statistiques de Base
PV81
Attaque102
Défense77
Atq. Spé.85
Déf. Spé.75
Vitesse85
Faiblesses de type
Faible 2×
watericegroundpsychic
Résiste 0.5×
fightingbugrockfairy
Résiste 0.25×
poison
Immunisé 0×
electric
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor5fir0wat0ele0gra0ice0fig1poi4gro1fly1psy0bug1roc0gho0dra0dar1ste0fai0
Chaîne d'évolution
Capacités
Sword Shield| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mégacorne | bug | Physique | 120 | 85 | 10 |
| 1 | Double Pied | fighting | Physique | 30 | 100 | 30 |
| 1 | Koud’Korne | normal | Physique | 65 | 100 | 25 |
| 1 | Furie | normal | Physique | 15 | 85 | 20 |
| 1 | Dard-Venin | poison | Physique | 15 | 100 | 35 |
| 1 | Groz’Yeux | normal | Statut | — | 100 | 30 |
| 1 | Picpic | flying | Physique | 35 | 100 | 35 |
| 1 | Toxik | poison | Statut | — | 90 | 10 |
| 1 | Puissance | normal | Statut | — | — | 30 |
| 1 | Flatterie | dark | Statut | — | 100 | 15 |
| 1 | Coup d’Main | normal | Statut | — | — | 20 |
| 1 | Pics Toxik | poison | Statut | — | — | 20 |
| 1 | Direct Toxik | poison | Physique | 80 | 100 | 20 |
| 1 | Telluriforce | ground | Spéciale | 90 | 100 | 10 |
Nidoking is a poison / ground type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 505. Its abilities are Poison Point, Rivalry, Sheer Force.Nidoking stands 1.4 m tall and weighs 62.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

