
Il a tendance à planter ses griffes dans le nez de son Dresseur s’il n’a pas été nourri à temps.
#0431
Glameow
Gén. 4normal
LimberOwn TempoKeen Eye(talent caché)
Pokémon Chafouin
Ground
190
Fast
70
Statistiques de Base
PV49
Attaque55
Défense42
Atq. Spé.42
Déf. Spé.37
Vitesse85
Faiblesses de type
Faible 2×
fighting
Immunisé 0×
ghost
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor8fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi0gro0fly0psy1bug0roc0gho0dra0dar3ste0fai2
Chaîne d'évolution
Niv. 38
Purugly#0432
Purugly#0432Capacités
Ultra Sun Ultra Moon| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bluff | normal | Physique | 40 | 100 | 10 |
| 5 | Griffe | normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 8 | Rugissement | normal | Statut | — | 100 | 40 |
| 13 | Hypnose | psychic | Statut | — | 60 | 20 |
| 17 | Feinte | dark | Physique | 60 | — | 20 |
| 20 | Combo-Griffe | normal | Physique | 18 | 80 | 15 |
| 25 | Charme | fairy | Statut | — | 100 | 20 |
| 29 | Assistance | normal | Statut | — | — | 20 |
| 32 | Séduction | normal | Statut | — | 100 | 20 |
| 37 | Tranche | normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 41 | Coup Bas | dark | Physique | 70 | 100 | 5 |
| 44 | Attraction | normal | Statut | — | 100 | 15 |
| 48 | Aiguisage | dark | Statut | — | — | 15 |
| 50 | Câlinerie | fairy | Physique | 90 | 90 | 10 |
Glameow is a normal type Pokémon introduced in Generation 4 with a base stat total of 310. Its abilities are Limber, Own Tempo, Keen Eye.Glameow stands 0.5 m tall and weighs 3.9 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.