
Il ajuste la température de son corps pour créer un vent de glace en gelant l’air qui l’entoure.
#0471
Glaceon
Gén. 4ice
Snow CloakIce Body(talent caché)
Pokémon Poudreuse
Ground
45
Medium
35
Statistiques de Base
PV65
Attaque60
Défense110
Atq. Spé.130
Déf. Spé.95
Vitesse65
Faiblesses de type
Faible 2×
firefightingrocksteel
Résiste 0.5×
ice
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor12fir0wat0ele0gra0ice6fig0poi0gro1fly0psy1bug0roc0gho0dra0dar1ste0fai2
Chaîne d'évolution
À Sinnoh Route 217
Glaceon#0471
Glaceon#0471Capacités
Scarlet Violet| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vent Glace | ice | Spéciale | 55 | 95 | 15 |
| 1 | Charge | normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Bélier | normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| 1 | Damoclès | normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| 1 | Mimi-Queue | normal | Statut | — | 100 | 30 |
| 1 | Rugissement | normal | Statut | — | 100 | 40 |
| 1 | Météores | normal | Spéciale | 60 | — | 20 |
| 1 | Charme | fairy | Statut | — | 100 | 20 |
| 1 | Relais | normal | Statut | — | — | 40 |
| 1 | Coup d’Main | normal | Statut | — | — | 20 |
| 1 | Implore | normal | Physique | 60 | 100 | 25 |
| 1 | Photocopie | normal | Statut | — | — | 20 |
| 5 | Jet de Sable | ground | Statut | — | 100 | 15 |
| 10 | Vive-Attaque | normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 15 | Regard Touchant | fairy | Statut | — | 100 | 30 |
| 20 | Éclats Glace | ice | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 25 | Morsure | dark | Physique | 60 | 100 | 25 |
| 30 | Crocs Givre | ice | Physique | 65 | 95 | 15 |
| 35 | Chute de Neige | ice | Statut | 0 | — | 10 |
| 40 | Lyophilisation | ice | Spéciale | 70 | 100 | 20 |
| 45 | Voile Miroir | psychic | Spéciale | — | 100 | 20 |
| 50 | Blizzard | ice | Spéciale | 110 | 70 | 5 |
| 55 | Dernier Recours | normal | Physique | 140 | 100 | 5 |
Glaceon is a ice type Pokémon introduced in Generation 4 with a base stat total of 525. Its abilities are Snow Cloak, Ice Body.Glaceon stands 0.8 m tall and weighs 25.9 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
