
Un Pokémon intelligent et très calme. Lorsqu’il a reçu suffisamment de lumière du soleil, il devient plus agile.
#0495
Snivy
Gén. 5grass
OvergrowContrary(talent caché)
Pokémon Serpenterbe
Ground / Plant
45
Medium Slow
70
Statistiques de Base
PV45
Attaque45
Défense55
Atq. Spé.45
Déf. Spé.55
Vitesse63
Faiblesses de type
Faible 2×
fireicepoisonflyingbug
Résiste 0.5×
waterelectricgrassground
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor5fir0wat0ele0gra7ice0fig0poi2gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai0
Chaîne d'évolution
Capacités
Scarlet Violet| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 4 | Groz’Yeux | normal | Statut | — | 100 | 30 |
| 7 | Fouet Lianes | grass | Physique | 45 | 100 | 25 |
| 10 | Ligotage | normal | Physique | 15 | 90 | 20 |
| 13 | Croissance | normal | Statut | — | — | 20 |
| 16 | Feuille Magik | grass | Spéciale | 60 | — | 20 |
| 19 | Vampigraine | grass | Statut | — | 90 | 10 |
| 22 | Méga-Sangsue | grass | Spéciale | 40 | 100 | 15 |
| 25 | Souplesse | normal | Physique | 80 | 75 | 20 |
| 28 | Lame Feuille | grass | Physique | 90 | 100 | 15 |
| 31 | Enroulement | poison | Statut | — | — | 20 |
| 34 | Giga-Sangsue | grass | Spéciale | 75 | 100 | 10 |
| 37 | Suc Digestif | poison | Statut | — | 100 | 10 |
| 40 | Tempête Verte | grass | Spéciale | 130 | 90 | 5 |
Snivy is a grass type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 308. Its abilities are Overgrow, Contrary.Snivy stands 0.6 m tall and weighs 8.1 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

