
Un Pokémon qui vit sous terre. Habitué aux souterrains, il fuit la lumière du jour.
#0050
Diglett
Gén. 1ground
Sand VeilArena TrapSand Force(talent caché)
Pokémon Taupe
Ground
Cave
255
Medium
70
Statistiques de Base
PV10
Attaque55
Défense25
Atq. Spé.35
Déf. Spé.45
Vitesse95
Faiblesses de type
Faible 2×
watergrassice
Résiste 0.5×
poisonrock
Immunisé 0×
electric
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor3fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi0gro7fly0psy0bug0roc1gho1dra0dar1ste0fai0
Chaîne d'évolution
Niv. 26
Dugtrio#0051
Dugtrio#0051Capacités
Scarlet Violet| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffe | normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Jet de Sable | ground | Statut | — | 100 | 15 |
| 4 | Rugissement | normal | Statut | — | 100 | 40 |
| 8 | Étonnement | ghost | Physique | 30 | 100 | 15 |
| 12 | Coud’Boue | ground | Spéciale | 20 | 100 | 10 |
| 16 | Piétisol | ground | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 20 | Coup Bas | dark | Physique | 70 | 100 | 5 |
| 24 | Tranche | normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 28 | Tempête de Sable | rock | Statut | — | — | 10 |
| 32 | Tunnel | ground | Physique | 80 | 100 | 10 |
| 36 | Telluriforce | ground | Spéciale | 90 | 100 | 10 |
| 40 | Séisme | ground | Physique | 100 | 100 | 10 |
| 44 | Abîme | ground | Physique | — | 30 | 5 |
Diglett is a ground type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 265. Its abilities are Sand Veil, Arena Trap, Sand Force.Diglett stands 0.2 m tall and weighs 0.8 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.