
Même les Dresseurs confirmés ont du mal à faire éclore sa belle fleur. Un Pokémon apprécié des célébrités.
#0549
Lilligant
Gén. 5grass
ChlorophyllOwn TempoLeaf Guard(talent caché)
Pokémon Chef-Fleur
Plant
75
Medium
70
Statistiques de Base
PV70
Attaque60
Défense75
Atq. Spé.110
Déf. Spé.75
Vitesse90
Faiblesses de type
Faible 2×
fireicepoisonflyingbug
Résiste 0.5×
waterelectricgrassground
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor5fir1wat0ele0gra12ice0fig0poi0gro0fly0psy0bug1roc0gho0dra0dar0ste0fai1
Chaîne d'évolution
Utiliser Sun Stone
Lilligant#0549
Lilligant#0549Capacités
Scarlet Violet| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Danse Fleurs | grass | Spéciale | 120 | 100 | 10 |
| 1 | Vole-Vie | grass | Spéciale | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Méga-Sangsue | grass | Spéciale | 40 | 100 | 15 |
| 1 | Vampigraine | grass | Statut | — | 90 | 10 |
| 1 | Croissance | normal | Statut | — | — | 20 |
| 1 | Para-Spore | grass | Statut | — | 75 | 30 |
| 1 | Poudre Dodo | grass | Statut | — | 75 | 15 |
| 1 | Giga-Sangsue | grass | Spéciale | 75 | 100 | 10 |
| 1 | Charme | fairy | Statut | — | 100 | 20 |
| 1 | Synthèse | grass | Statut | — | — | 5 |
| 1 | Zénith | fire | Statut | — | — | 5 |
| 1 | Coup d’Main | normal | Statut | — | — | 20 |
| 1 | Danse Folle | normal | Statut | — | 100 | 20 |
| 1 | Éco-Sphère | grass | Spéciale | 90 | 100 | 10 |
| 1 | Tempête Verte | grass | Spéciale | 130 | 90 | 5 |
| 1 | Papillodanse | bug | Statut | — | — | 20 |
| 1 | Ten-Danse | normal | Statut | — | 100 | 15 |
| 1 | Après Vous | normal | Statut | — | — | 15 |
| 1 | Tempête Florale | grass | Physique | 90 | 100 | 15 |
| 5 | Feuille Magik | grass | Spéciale | 60 | — | 20 |
Lilligant is a grass type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 480. Its abilities are Chlorophyll, Own Tempo, Leaf Guard.Lilligant stands 1.1 m tall and weighs 16.3 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
