
Il vole à toute vitesse et frappe tout ennemi de ses lances pointues. Il combat bravement contre les plus forts que lui.
#0589
Escavalier
Gén. 5bugsteel
SwarmShell ArmorOvercoat(talent caché)
Pokémon Chevalier
Bug
75
Medium
70
Statistiques de Base
PV70
Attaque135
Défense105
Atq. Spé.60
Déf. Spé.105
Vitesse20
Faiblesses de type
Faible 4×
fire
Résiste 0.5×
normalicepsychicbugdragonsteelfairy
Résiste 0.25×
grass
Immunisé 0×
poison
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor10fir0wat0ele0gra0ice0fig2poi1gro0fly1psy0bug4roc0gho0dra0dar0ste3fai0
Chaîne d'évolution
Capacités
Sword Shield| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélier | normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| 1 | Damoclès | normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| 1 | Groz’Yeux | normal | Statut | — | 100 | 30 |
| 1 | Picpic | flying | Physique | 35 | 100 | 35 |
| 1 | Gigotage | normal | Physique | — | 100 | 15 |
| 1 | Grimace | normal | Statut | — | 100 | 10 |
| 1 | Ténacité | normal | Statut | — | — | 10 |
| 1 | Taillade | bug | Physique | 40 | 95 | 20 |
| 1 | Prévention | fighting | Statut | — | — | 15 |
| 1 | Dard Mortel | bug | Physique | 50 | 100 | 25 |
| 12 | Faux-Chage | normal | Physique | 40 | 100 | 40 |
| 16 | Bombe Acide | poison | Spéciale | 40 | 100 | 20 |
| 20 | Coup d’Boule | normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| 24 | Contre | fighting | Physique | — | 100 | 15 |
| 28 | Mur de Fer | steel | Statut | — | — | 15 |
| 32 | Plaie Croix | bug | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Danse Lames | normal | Statut | — | — | 20 |
| 40 | Tête de Fer | steel | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 44 | Bourdon | bug | Spéciale | 90 | 100 | 10 |
| 48 | Giga Impact | normal | Physique | 150 | 90 | 5 |
| 52 | Fulmifer | steel | Physique | — | 100 | 10 |
Escavalier is a bug / steel type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 495. Its abilities are Swarm, Shell Armor, Overcoat.Escavalier stands 1.0 m tall and weighs 33.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
