
Aucun explosif ne pourrait entamer sa carapace de pierre. Il mue une fois par an.
#0076
Golem
Gén. 1rockground
Rock HeadSturdySand Veil(talent caché)
Pokémon Titanesque
Mineral
Mountain
45
Medium Slow
70
Statistiques de Base
PV80
Attaque120
Défense130
Atq. Spé.55
Déf. Spé.65
Vitesse45
Faiblesses de type
Faible 4×
watergrass
Faible 2×
icefightinggroundsteel
Résiste 0.5×
normalfireflyingrock
Résiste 0.25×
poison
Immunisé 0×
electric
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor5fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi0gro2fly0psy0bug0roc6gho0dra0dar0ste1fai0
Chaîne d'évolution
Capacités
Scarlet Violet| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Boul’Armure | normal | Statut | — | — | 40 |
| 1 | Poliroche | rock | Statut | — | — | 20 |
| 1 | Tacle Lourd | steel | Physique | — | 100 | 10 |
| 16 | Jet-Pierres | rock | Physique | 50 | 90 | 15 |
| 18 | Anti-Air | rock | Physique | 50 | 100 | 15 |
| 22 | Piétisol | ground | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 24 | Destruction | normal | Physique | 200 | 100 | 5 |
| 30 | Piège de Roc | rock | Statut | — | — | 20 |
| 34 | Boule Roc | rock | Physique | 25 | 90 | 10 |
| 40 | Séisme | ground | Physique | 100 | 100 | 10 |
| 44 | Explosion | normal | Physique | 250 | 100 | 5 |
| 50 | Damoclès | normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| 54 | Lame de Roc | rock | Physique | 100 | 80 | 5 |
Golem is a rock / ground type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 495. Its abilities are Rock Head, Sturdy, Sand Veil.Golem stands 1.4 m tall and weighs 300.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

