
Une Ultra-Chimère qui a traversé l’Ultra-Brèche. On l’aurait aperçue parcourir le ciel à grande vitesse.
#0797
Celesteela
Gén. 7steelflying
Beast Boost
Pokémon Décollage
No Eggs
45
Slow
0
Statistiques de Base
PV97
Attaque101
Défense103
Atq. Spé.107
Déf. Spé.101
Vitesse61
Faiblesses de type
Faible 2×
fireelectric
Résiste 0.5×
normalflyingpsychicdragonsteelfairy
Résiste 0.25×
grassbug
Immunisé 0×
poisonground
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor4fir0wat0ele0gra5ice0fig0poi0gro0fly0psy0bug0roc2gho0dra0dar0ste5fai0
Chaîne d'évolution
Capacités
Sword Shield| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Vole-Vie | grass | Spéciale | 20 | 100 | 25 |
| 5 | Armure | normal | Statut | — | — | 30 |
| 10 | Garde Large | rock | Statut | — | — | 10 |
| 15 | Méga-Sangsue | grass | Spéciale | 40 | 100 | 15 |
| 20 | Anti-Air | rock | Physique | 50 | 100 | 15 |
| 25 | Racines | grass | Statut | — | — | 20 |
| 30 | Allègement | steel | Statut | — | — | 15 |
| 35 | Giga-Sangsue | grass | Spéciale | 75 | 100 | 10 |
| 40 | Luminocanon | steel | Spéciale | 80 | 100 | 10 |
| 45 | Strido-Son | steel | Statut | — | 85 | 40 |
| 50 | Mur de Fer | steel | Statut | — | — | 15 |
| 55 | Vampigraine | grass | Statut | — | 90 | 10 |
| 60 | Tacle Lourd | steel | Physique | — | 100 | 10 |
| 65 | Damoclès | normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| 70 | Coud’Krâne | normal | Physique | 130 | 100 | 10 |
Celesteela is a steel / flying type Pokémon introduced in Generation 7 with a base stat total of 570. Its abilities are Beast Boost.Celesteela stands 9.2 m tall and weighs 999.9 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.