#0949
Toedscruel
Gén. 9groundgrass
Mycelium Might
Champiméduse
Plant
90
Medium Slow
50
Statistiques de Base
PV80
Attaque70
Défense65
Atq. Spé.80
Déf. Spé.120
Vitesse100
Faiblesses de type
Faible 4×
ice
Faible 2×
fireflyingbug
Résiste 0.5×
groundrock
Immunisé 0×
electric
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor6fir0wat0ele0gra7ice0fig0poi1gro3fly0psy0bug0roc0gho1dra0dar0ste0fai0
Chaîne d'évolution
Capacités
Scarlet Violet| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligotage | normal | Physique | 15 | 90 | 20 |
| 1 | Coud’Boue | ground | Spéciale | 20 | 100 | 10 |
| 1 | Copie-Type | normal | Statut | — | — | 15 |
| 4 | Vole-Vie | grass | Spéciale | 20 | 100 | 25 |
| 8 | Poudre Toxik | poison | Statut | — | 75 | 35 |
| 8 | Para-Spore | grass | Statut | — | 75 | 30 |
| 12 | Ultrason | normal | Statut | — | 55 | 20 |
| 15 | Charge | normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 16 | Méga-Sangsue | grass | Spéciale | 40 | 100 | 15 |
| 20 | Grincement | normal | Statut | — | 85 | 40 |
| 24 | Tir de Boue | ground | Spéciale | 55 | 95 | 15 |
| 28 | Châtiment | ghost | Spéciale | 65 | 100 | 10 |
| 34 | Canon Graine | grass | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Spore | grass | Statut | — | 100 | 15 |
| 44 | Croissance | normal | Statut | — | — | 20 |
| 48 | Giga-Sangsue | grass | Spéciale | 75 | 100 | 10 |
| 54 | Telluriforce | ground | Spéciale | 90 | 100 | 10 |
| 58 | Mégafouet | grass | Physique | 120 | 85 | 10 |
Toedscruel is a ground / grass type Pokémon introduced in Generation 9 with a base stat total of 515. Its abilities are Mycelium Might.Toedscruel stands 1.9 m tall and weighs 58.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

