
Il préfère les climats chauds et humides. Ses lianes peuvent capturer une proie en un clin d’œil.
#0069
Bellsprout
Gén. 1grasspoison
ChlorophyllGluttony(talent caché)
Pokémon Fleur
Plant
Forest
255
Medium Slow
70
Bellsprout Statistiques de Base
PV50
Attaque75
Défense35
Atq. Spé.70
Déf. Spé.30
Vitesse40
Bellsprout Faiblesses de type
Faible 2×
fireiceflyingpsychic
Résiste 0.5×
waterelectricfightingfairy
Résiste 0.25×
grass
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor4fir0wat0ele0gra5ice0fig0poi4gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar1ste0fai0
bellsprout Chaîne d'évolution
Bellsprout Capacités
Scarlet Violet| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fouet Lianes | grass | Physique | 45 | 100 | 25 |
| 7 | Croissance | normal | Statut | — | — | 20 |
| 11 | Ligotage | normal | Physique | 15 | 90 | 20 |
| 13 | Poudre Dodo | grass | Statut | — | 75 | 15 |
| 15 | Poudre Toxik | poison | Statut | — | 75 | 35 |
| 17 | Para-Spore | grass | Statut | — | 75 | 30 |
| 23 | Acide | poison | Spéciale | 40 | 100 | 30 |
| 27 | Sabotage | dark | Physique | 65 | 100 | 20 |
| 29 | Doux Parfum | normal | Statut | — | 100 | 20 |
| 35 | Suc Digestif | poison | Statut | — | 100 | 10 |
| 39 | Tranch’Herbe | grass | Physique | 55 | 95 | 25 |
| 41 | Direct Toxik | poison | Physique | 80 | 100 | 20 |
| 47 | Souplesse | normal | Physique | 80 | 75 | 20 |
| 52 | Mégafouet | grass | Physique | 120 | 85 | 10 |
Bellsprout is a grass / poison type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 300. Its abilities are Chlorophyll, Gluttony.Bellsprout stands 0.7 m tall and weighs 4.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

