
Une Ultra-Chimère qui a traversé l’Ultra-Brèche. On l’aurait aperçue parcourir le ciel à grande vitesse.
Celesteela
Gén. 7Celesteela Statistiques de Base
Celesteela Faiblesses de type
celesteela Chaîne d'évolution
Celesteela Capacités
Sword Shield| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Vole-Vie | grass | Spéciale | 20 | 100 | 25 |
| 5 | Armure | normal | Statut | — | — | 30 |
| 10 | Garde Large | rock | Statut | — | — | 10 |
| 15 | Méga-Sangsue | grass | Spéciale | 40 | 100 | 15 |
| 20 | Anti-Air | rock | Physique | 50 | 100 | 15 |
| 25 | Racines | grass | Statut | — | — | 20 |
| 30 | Allègement | steel | Statut | — | — | 15 |
| 35 | Giga-Sangsue | grass | Spéciale | 75 | 100 | 10 |
| 40 | Luminocanon | steel | Spéciale | 80 | 100 | 10 |
| 45 | Strido-Son | steel | Statut | — | 85 | 40 |
| 50 | Mur de Fer | steel | Statut | — | — | 15 |
| 55 | Vampigraine | grass | Statut | — | 90 | 10 |
| 60 | Tacle Lourd | steel | Physique | — | 100 | 10 |
| 65 | Damoclès | normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| 70 | Coud’Krâne | normal | Physique | 130 | 100 | 10 |
Entrées du Pokédex de Celesteela
4 entréesUne Ultra-Chimère qui a traversé l’Ultra-Brèche. On l’aurait aperçue parcourir le ciel à grande vitesse.
Une espèce d’Ultra-Chimère. On l’aurait aperçue expulsant du gaz par ses deux bras et réduisant une forêt tout entière en cendres.
Cette dangereuse créature fait partie des Ultra-Chimères. On peut détecter des pics d’énergie émis par ses bras gigantesques.
Cette créature venue d’ailleurs est dangereuse dans notre monde, mais il semblerait qu’elle soit très commune dans le sien.
À propos de Celesteela
Celesteela est un Pokémon Décollage de type Steel / Flying apparu à la génération 7.
Son total de statistiques de base est de 570. Sa statistique la plus élevée est Atq. Spé. avec 107, et la plus faible Vitesse avec 61.
Il peut posséder les talents Beast Boost.
Celesteela n'évolue pas.
Il subit des dégâts super efficaces des types Fire, Electric.