
Il peut creuser à plus de 50 km/h et faire la course avec une voiture roulant sur le terrain qu’il creuse.
#0529
Drilbur
Gén. 5ground
Sand RushSand ForceMold Breaker(talent caché)
Pokémon Taupe
Ground
120
Medium
70
Drilbur Statistiques de Base
PV60
Attaque85
Défense40
Atq. Spé.30
Déf. Spé.45
Vitesse68
Drilbur Faiblesses de type
Faible 2×
watergrassice
Résiste 0.5×
poisonrock
Immunisé 0×
electric
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor5fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi0gro5fly0psy0bug0roc2gho0dra0dar1ste1fai0
drilbur Chaîne d'évolution
Niv. 31
Excadrill#0530
Excadrill#0530Drilbur Capacités
Scarlet Violet| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coud’Boue | ground | Spéciale | 20 | 100 | 10 |
| 1 | Tour Rapide | normal | Physique | 50 | 100 | 40 |
| 4 | Griffe | normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 8 | Aiguisage | dark | Statut | — | — | 15 |
| 12 | Combo-Griffe | normal | Physique | 18 | 80 | 15 |
| 16 | Griffe Acier | steel | Physique | 50 | 95 | 35 |
| 20 | Tempête de Sable | rock | Statut | — | — | 10 |
| 24 | Éclate Griffe | normal | Physique | 75 | 95 | 10 |
| 28 | Éboulement | rock | Physique | 75 | 90 | 10 |
| 32 | Tunnel | ground | Physique | 80 | 100 | 10 |
| 36 | Danse Lames | normal | Statut | — | — | 20 |
| 40 | Tunnelier | ground | Physique | 80 | 95 | 10 |
| 44 | Séisme | ground | Physique | 100 | 100 | 10 |
| 48 | Abîme | ground | Physique | — | 30 | 5 |
Drilbur is a ground type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 328. Its abilities are Sand Rush, Sand Force, Mold Breaker.Drilbur stands 0.3 m tall and weighs 8.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.