
Ce Pokémon docile préfère éviter le combat. Toutefois, il se montre très féroce quand on l’agresse.
#0016
Pidgey
Gén. 1normalflying
Keen EyeTangled FeetBig Pecks(talent caché)
Pokémon Minoiseau
Flying
Forest
255
Medium Slow
70
Pidgey Statistiques de Base
PV40
Attaque45
Défense40
Atq. Spé.35
Déf. Spé.35
Vitesse56
Pidgey Faiblesses de type
Faible 2×
electricicerock
Résiste 0.5×
grassbug
Immunisé 0×
groundghost
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor3fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi0gro1fly8psy1bug0roc0gho0dra1dar0ste0fai0
pidgey Chaîne d'évolution
Pidgey Capacités
Ultra Sun Ultra Moon| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 5 | Jet de Sable | ground | Statut | — | 100 | 15 |
| 9 | Tornade | flying | Spéciale | 40 | 100 | 35 |
| 13 | Vive-Attaque | normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 17 | Cyclone | normal | Statut | — | — | 20 |
| 21 | Ouragan | dragon | Spéciale | 40 | 100 | 20 |
| 25 | Danse Plumes | flying | Statut | — | 100 | 15 |
| 29 | Hâte | psychic | Statut | — | — | 30 |
| 33 | Cru-Ailes | flying | Physique | 60 | 100 | 35 |
| 37 | Atterrissage | flying | Statut | — | — | 5 |
| 41 | Vent Arrière | flying | Statut | — | — | 15 |
| 45 | Mimique | flying | Statut | — | — | 20 |
| 49 | Lame d’Air | flying | Spéciale | 75 | 95 | 15 |
| 53 | Vent Violent | flying | Spéciale | 110 | 70 | 10 |
Pidgey is a normal / flying type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 251. Its abilities are Keen Eye, Tangled Feet, Big Pecks.Pidgey stands 0.3 m tall and weighs 1.8 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

