
Ses mains contenant chacune des toxines différentes sont capables d’asséner de puissants coups.
Roserade
Gén. 4Roserade Statistiques de Base
Roserade Faiblesses de type
roserade Chaîne d'évolution
Roserade Capacités
Sword Shield| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dard-Venin | poison | Physique | 15 | 100 | 35 |
| 1 | Vole-Vie | grass | Spéciale | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Méga-Sangsue | grass | Spéciale | 40 | 100 | 15 |
| 1 | Vampigraine | grass | Statut | — | 90 | 10 |
| 1 | Croissance | normal | Statut | — | — | 20 |
| 1 | Para-Spore | grass | Statut | — | 75 | 30 |
| 1 | Danse Fleurs | grass | Spéciale | 120 | 100 | 10 |
| 1 | Toxik | poison | Statut | — | 90 | 10 |
| 1 | Giga-Sangsue | grass | Spéciale | 75 | 100 | 10 |
| 1 | Doux Parfum | normal | Statut | — | 100 | 20 |
| 1 | Synthèse | grass | Statut | — | — | 5 |
| 1 | Racines | grass | Statut | — | — | 20 |
| 1 | Aromathérapie | grass | Statut | — | — | 5 |
| 1 | Feuille Magik | grass | Spéciale | 60 | — | 20 |
| 1 | Soucigraine | grass | Statut | — | 100 | 10 |
| 1 | Pics Toxik | poison | Statut | — | — | 20 |
| 1 | Tempête Florale | grass | Physique | 90 | 100 | 15 |
| 1 | Champ Herbu | grass | Statut | — | — | 10 |
| 1 | Piège de Venin | poison | Statut | — | 100 | 20 |
Entrées du Pokédex de Roserade
5 entréesSes mains contenant chacune des toxines différentes sont capables d’asséner de puissants coups.
Il attire ses proies grâce à son parfum, puis les empoisonne ou les étouffe à l’aide de ses bras vénéneux.
Gracieux comme un danseur, il abat ses fouets ornés d’épines empoisonnées.
Après avoir troublé les sens de ses adversaires avec le parfum exquis de ses fleurs, il les frappe violemment avec ses fouets ornés d’épines.
Sa main gauche administre un poison lent, et la droite, un poison foudroyant. Les deux peuvent être fatals.
À propos de Roserade
Roserade est un Pokémon Bouquet de type Grass / Poison apparu à la génération 4.
Son total de statistiques de base est de 515. Sa statistique la plus élevée est Atq. Spé. avec 125, et la plus faible PV avec 60.
Il peut posséder les talents Natural Cure, Poison Point, Technician (caché).
Il évolue depuis Roselia avec Shiny Stone.
Il subit des dégâts super efficaces des types Fire, Ice, Flying, Psychic.

