
Sa peau est si dure qu’il peut se faire piétiner par un sumo sans rien sentir. Il sourit en émettant de l’électricité.
#0618
Stunfisk
Gén. 5groundelectric
StaticLimberSand Veil(talent caché)
Pokémon Piège
Water1 / Indeterminate
75
Medium
70
Stunfisk Statistiques de Base
PV109
Attaque66
Défense84
Atq. Spé.81
Déf. Spé.99
Vitesse32
Stunfisk Faiblesses de type
Faible 2×
watergrassiceground
Résiste 0.5×
poisonflyingrocksteel
Immunisé 0×
electric
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor3fir0wat2ele4gra0ice0fig1poi0gro3fly1psy0bug0roc0gho0dra0dar1ste0fai0
stunfisk Chaîne d'évolution
Stunfisk Capacités
Sword Shield| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Pistolet à O | water | Spéciale | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Éclair | electric | Spéciale | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Coud’Boue | ground | Spéciale | 20 | 100 | 10 |
| 5 | Ténacité | normal | Statut | — | — | 10 |
| 10 | Tir de Boue | ground | Spéciale | 55 | 95 | 15 |
| 15 | Vendetta | fighting | Physique | 60 | 100 | 10 |
| 20 | Chargeur | electric | Statut | — | — | 20 |
| 25 | Coup Bas | dark | Physique | 70 | 100 | 5 |
| 30 | Champ Électrifié | electric | Statut | — | — | 10 |
| 35 | Rebond | flying | Physique | 85 | 85 | 5 |
| 40 | Ocroupi | water | Spéciale | 90 | 85 | 10 |
| 45 | Coup d’Jus | electric | Spéciale | 80 | 100 | 15 |
| 50 | Gigotage | normal | Physique | — | 100 | 15 |
| 55 | Abîme | ground | Physique | — | 30 | 5 |
Stunfisk is a ground / electric type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 471. Its abilities are Static, Limber, Sand Veil.Stunfisk stands 0.7 m tall and weighs 11.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.